
| 型 式 | JC-3518GS |
|---|---|
| 馬力(PS)定格/最大 | 12.7/16.4 |
| 最大使用圧力 | 35MPa |
| 総水量 | 18L/min |
| 寸法 (L×W×H) | 102×54×74cm |
| 重 量 |
132kg |
塗装・下地処理・高圧洗浄などの機械をレンタル・リースをしています。
基本的には1日単位での貸し出しになりますが、長期の場合や材料を含む現場単位での場合など様々なケースにおいての割引を行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

| 型 式 | JC-3518GS |
|---|---|
| 馬力(PS)定格/最大 | 12.7/16.4 |
| 最大使用圧力 | 35MPa |
| 総水量 | 18L/min |
| 寸法 (L×W×H) | 102×54×74cm |
| 重 量 |
132kg |

| 型 式 | JC-3012GS |
|---|---|
| 馬力(PS)定格/最大 | 9.7/12.0 |
| 最大使用圧力 | 29.4MPa |
| 総水量 | 12L/min |
| 寸法 (L×W×H) | 76×56×63cm |
| 重 量 |
90Kg |

| 型 式 | GSB2015D |
|---|---|
| 最大使用圧力 | 20MPa |
| 総水量 | 14.5L/min |
| 重 量 | 90Kg |
| 備 考 | 防音型 |
